Pictorial High Values Of The Mufti Issue - 1937-1942
| Value | Colour | Paper/Gum Type | Perf | Dates | OHMS Perfin |
| 10c | Rose Carmine | CBN-A | 12, 11.8 x 12, 11.9 x 12 | August 1938 | |
| 10c | Carmine Rose | CBN-A | 12 | August 1938 | 5-hole positions 2 & 4 |
| 10c | Carmine Rose | CBN-C | 12 x 12.1 and 12 x 11.9 | July 1939 | 4-Hole OHMS positions 2 & 4 |
| 10c | Brighter Carmine Rose | CBN-A | 12 | June 1938 | |
| 10c | Deep Bright Carmine Rose | CBN-A | 12 | ||
| 10c | Bright Carmine | CBN-B | 12, 11.95 x 12 | September 1939, January 1942 | 4-Hole position 2 |
| 10c | Deep, Somewhat Dull Carmine | CBN-C | 12 | ||
| 10c | Carmine | CBN-C | 12 | February-October 1939 | 4-Hole position 4 |
| 10c | Light, Brighter Carmine | CBN-B | 12 | April 1942 | |
| 10c | Carmine | CBN-B | 12, 11.85 x 12 | June/July 1940 | 4-Hole position 2 |
| 10c | Carmine | CBN-D | 11.8 x 11.9 | ||
| 10c | Carmine | CBN-E | 12 x 11.9 | August 1941 | |
| 10c | Deep Carmine | CBN-C | 11.9 | September 1938 | |
| 10c | Carmine | CBN-F | 12 x 11.95 | September 1941 | |
| 10c | Bright Carmine | CBN-G | 11,85 x 12 | No clear date on the one example I have found | 4-Hole position 2 |
| 10c | Carmine | CBN-I | 12 x 11.95 | No clear date on the one example I have found | 4-Hole positions 2 & 4 |
| 10c | Carmine | CBN-J | 12 | 1940 | 4-Hole position 4 |
| 10c | Lighter Carmine | CBN-J | 12 | November 1942 | 4-Hole position 4 |
| 10c | Deep Bright Carmine | CBN-B | 12 | No clear date on the one example I have found | 4-Hole position 2 |
| 10c | Carmine | CBN-G | 12 | No clear date on the one example I have found | 4-hole position 2 |
| 13c | Dark Blue | CBN-K | 12 x 11.9 | ||
| 13c | Deep Bright Blue | CBN-L | 11.9, 12 x 11.9 | December 1938 | 4-hole position 1 |
| 13c | Deep Bright Blue | CBN-M | 11.85 x 12 | ||
| 13c | Deep Bright Blue | CBN-N | 11.9, 12 | June 1942 | 4-hole position 1 |
| 13c | Blue | CBN-O | 11.9 x 12 | ||
| 13c | Deep Bright Blue | CBN-P | 12 | July 1940 | 4-hole position 1 |
| 13c | Dark Blue | CBN-Q | 12 x 11.9 | February 1940 | |
| 13c | Blue | CBN-CC | 12 | ||
| 13c | Blue | CBN-HH | 11.9 x 12 | ||
| 20c | Red Brown and Deep Brown Red | CBN-R | 12 x 11.9, 11.9 x 12, 12.05 x 12, 12 | November 1938 | |
| 20c | Red Brown and Bright Red Brown | CBN-Q | 12.1 x 12, 12 x 11.9, 12.1 x 11.9, 12.05 x 11.9 | 5-hole, position 1 | |
| 20c | Red Brown and Brown Red | CBN-P | 12.1 x 12, 12 | June 1941 | 4-hole, position 1 |
| 20c | Brown Red | CBN-O | 12 x 11.9 | ||
| 20c | Lake Brown | CBN-S | 11.9 | ||
| 50c | Deep Bluish Green | CBN-L | 11.9 x 12 | May 1941 | |
| 50c | Deep Bluish Green or Myrtle Green, Deep Bright Bluish Green | CBN-O | 11.9 x 11.8, 12 x 11.9, 11.95 x 12 | 4-hole, position 1 | |
| 50c | Deep Green | CBN-S | 12 x 11.9, 11.9 x 11.85, 11.9 | Likely 1938 | |
| 50c | Deep Bluish Green | CBN-Q | 11.9 x 12 | ||
| 50c | Deep Green | CBN-T | 12.1 x 11.85 | ||
| 50c | Deep Green | CBN-W | 11.9 | ||
| $1 | Dull Violet | CBN-N | 11.9 x 12 | ||
| $1 | Dull Violet, Deep Reddish Violet | CBN-S | 11.9, 11.9 x 11.85, 11.95, 12 x 11.85, 12 x 11.9 and 12.1 x 11.9 | ||
| $1 | Deep Reddish Violet | CBN-R | 11.9 | 4-hole, position 1 | |
| $1 | Deep Reddish Violet, Dull Violet | CBN-U | 12 | 1938 | |
| $1 | Deep Reddish Violet | CBN-Q | 12 | February 1939 | |
| $1 | Deep Reddish Violet, Dull Violet | CBN-L | 12, 12.1 x 11.9, 11.9 | November 1938 | |
| $1 | Deep Reddish Aniline Violet and Dull Aniline Violet | CBN-L | 11,9 x 12, 11.9, 12 x 11.9, 12, 12 x 12.05 | September 1940 to June 1941 | |
| $1 | Deep Reddish Aniline Violet and Dull Aniline Violet | CBN-V | 12 | June-Sept 1941 | |
| 6c | Deep Blue | CBN-W | 11.9 | ||
| 6c | Dull Blue | CBN-X | 11.9 | ||
| 6c | Dull Blue | CBN-Y | 12.0 | ||
| 6c | Deep Steel Blue | CBN-N | 12.0 | ||
| 6c | Deep Bright Blue | CBN-W | 12 x 11.9, 12 x 12.1 | ||
| 6c | Dull Blue | CBN-Z | 11.95 x 11.9 | ||
| 6c | Blue | CBN-X | 11.9 x 12 | ||
| 6c | Deep Dull Blue | CBN-X | 11.95 x 11.9 | ||
| 6c | Light, Bright Blue | CBN-X | 11.95 | ||
| 6c | Deep Dull Blue | CBN-AA | 11.95 | ||
| 6c | Deep Blue | CBN-BB | 12.0 | ||
| 10c | Green | CBN-II | 11.9 x 11.95, 11.8 x 12, 12 |
Cracked N in "Cents" November 1940 |
|
| 10c | Bluish Green | CBN-JJ | 12 x 11.95 | ||
| 10c | Deep Green | CBN-KK | 11.9, 11.95 x 11.85 | ||
| 10c | Deep Dull Green | CBN-LL | 11.95 | ||
| 10c | Deep Green | CBN-LL | 11.9, 11.95 x 11.9, 11.9 x 11.95 | ||
| 10c | Deep Bright Green | CBN-LL | 11.9 | ||
| 10c | Deep Green | CBN-MM | 11.9 x 11.95 | ||
| 10c | Deep Green | CBN-AA | 12 x 11.95, 12 x 11.85 | January 1943 | 4-Hole OHMS, position 1 |
| 20c | Carmine | CBN-II | 11.85 x 11.9 | ||
| 20c | Carmine | CBN-MM | 11.85 x 11.9 | ||
| 20c | Carmine | CBN-LL | 12 x 11.85, 11.95 | ||
| 20c | Carmine | CBN-NN | 11.9 | ||
| 20c | Dark Carmine | CBN-OO | 11.9 | ||
| 20c | Carmine | CBN-MM | 11.95 x 11.85 | June 1938 | |
| 20c | Carmine | CBN-JJ | 12 x 11.9 | July 1938 | |
| 10c on 20c | Dark Carmine | CBN-OO | 11.9, 12 x 11.9, 11.95 x 11.9, 12 | ||
| 10c on 20c | Dark Carmine | CBN-LL | 11.9 | ||
| 10c on 20c | Dark Carmine | CBN-PP | 11.9 x 12, 11.9 | ||
| 10c on 20c | Dark Carmine | CBN-NN | 11.95 |